Do cen badań laboratoryjnych doliczamy 10pln w przypadku pobrania krwi oraz 30pln w przypadku pobrania wymazu (dla pacjentek będących pod opieką Centrum). W przypadku pacjentek nie będących pod opieką Centrum doliczamy dodatkowo 50pln przy pobraniu krwi oraz 100pln przy pobraniu wymazu.
| Cytologia (pobrana w trakcie wizyty) | 50pln |
| Cytologia (bez wizyty) | 100pln |
| Cytologia cito (wynik tego samego dnia lub w dniu następnym do południa) | 200pln |
| Cytologia cienkowarstwowa LBC | 120pln |
| Wymaz z kanału szyjki macicy na posiew i antybiogram (tlenowce i beztlenowce) | 100pln |
| Wymaz bakteriologiczny z pochwy | 50pln |
| Wymaz bakteriologiczny z kanału szyjki macicy | 70pln |
| Wymaz mykologiczny | 80pln |
| Pakiet wymaz bakteriologiczny i mykologiczny | 110pln |
| Wymaz beztlenowce | 70pln |
| Wymaz GBS | 70pln |
| Test genetyczny NIFTY (możliwe raty, cena testu NIFTY obejmuje konsultację lekarską mającą na celu wykluczenie przeciwskazań do wykonania testu) | 2350pln |
| Test genetyczny HARMONY wraz z ustaleniem płci (możliwe raty, cena testu HARMONY Wrocław obejmuje konsultację lekarską mającą na celu wykluczenie przeciwskazań do wykonania testu) | 2200pln |
| Test potrójny (bHCG, Estriol, AFP z raportem Prisca) | 168pln |
| Przyspieszone badanie materiału z amniopunkcji metodą QFPCR (wynik do 7 dni) - możliwe raty | 910pln |
| Badanie histopatologiczne pobranego materiału (do dwóch wycinków, +100 zł za każdy kolejny wycinek) | 200pln |
| Zaawansowana ocena aktywności infekcji wirusem HPV | |
|---|---|
| BADANIE CINtec PLUS p16/Ki-67 | 250pln |
| TEST HPV DNA 36 typów wirusa | 295pln |
| LBC CYTOLOGIA + CINtec PLUS p16/Ki-67 | 320pln |
| LBC CYTOLOGIA + TEST HPV DNA 36 typów wirusa | 390pln |
| PEŁNY PAKIET (LBC + Test HPV (36) + Test p16/Ki-67) | 595pln |
| Pakiety badań metodą PCR (wymazy) | |
|---|---|
| Test HPV mRNA | 330pln |
| HPV HR (typy wysokoonkogenne: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 135pln |
| HPV 2 (typy niskoonkogenne: 6, 11) | 105pln |
| HPV14 (16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66 oraz 6, 11) | 169pln |
| HPV 35 ((typy wysokoonkogenne: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 51,52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82, 85, 89 oraz typy niskoonkogenne: 6, 11,40, 42, 44, 54, 61, 62, 71, 72, 81, 83, 84) | 289pln |
| HSV wirus opryszczki typ 1 i 2 | 150pln |
| Chlamydia trachomatis | 109pln |
| Ureaplasma urealyticum | 99pln |
| Mycoplasma genitalium | 121pln |
| Mycoplasma hominis | 121pln |
| Pakiet potrójny I (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium) | 155pln |
| Pakiet potrójny II (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) | 155pln |
| Pakiet infekcyjny I (HPV12, HPV2, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium) | 259pln |
| Pakiet infekcyjny II (HPV12, HPV2, Ureaplasma species, Mycoplasma hominis) | 259pln |
| Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum | 165pln |
| Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium | 175pln |
| Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis | 175pln |
| Chlamydia trachomatis, Rzeżączka/Neisserie gonorrhoeae | 139pln |
| Rzeżączka/Neisserie gonorrhoeae | 170pln |
| Badania biochemiczne i podstawowe | |
|---|---|
| OB | 8,00pln |
| Morfologia krwi pełna | 14,00pln |
| Rozmaz krwi | 10,00pln |
| Mocz badanie ogólne | 13,00pln |
| PT (INR) | 12,00pln |
| APTT | 13,00pln |
| Fibrynogen | 14,00pln |
| D- dimery ilościowo | 44,00pln |
| Glukoza | 10,00pln |
| Elektrolity (Na,K) | 18,00pln |
| Lipidogram (cholesterol, HDL,LDL,trójglicerydy) | 27,00pln |
| Próby wątrobowe (Aspat, Alat, ALP, bilirubina) | 30,00pln |
| GGTP | 10,00pln |
| Cholinesteraza | 12,00pln |
| Dehydrogenaza mleczanowa | 10,00pln |
| Lipaza | 22,00pln |
| Amylaza | 12,00pln |
| Mocznik | 10,00pln |
| Kreatynina | 10,00pln |
| Klirens kreatyniny | 15,00pln |
| Kwas moczowy | 9,00pln |
| Białko całkowite | 9,00pln |
| Albumina | 9,00pln |
| Proteinogram | 27,00pln |
| Żelazo | 9,00pln |
| Ferrytyna | 38,00pln |
| Magnez | 9,00pln |
| Wapń całkowity | 9,00pln |
| Wapń zjonizowany | 15,00pln |
| Chlorki | 16,00pln |
| Test obciążenia glukozą 50 g | 22,00pln |
| Test obciążenia glukozą 75 g | 28,00pln |
| Układ krzepnięcia | |
|---|---|
| AT III aktywność | 49,00pln |
| Białko C aktywność | 64,00pln |
| Białko S wolne | 95,00pln |
| Czynnik V Leiden (met.PCR) | 250,00pln |
| Mutacja genu protrombiny 20210G-A (met.PCR) | 250,00pln |
| Termolabilny wariant MTHFR (met.PCR) | 280,00pln |
| Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych | |
|---|---|
| CRP ilościowo | 16,00pln |
| WR (odczyn Waalera-Rosego) | 15,00pln |
| ASO ilościowo | 18,00pln |
| RF ilościowo | 18,00pln |
| SLE półilościowo | 22,00pln |
| Haptoglobina | 40,00pln |
| Prokalcytonina ilościowo | 117,00pln |
| Serologia i hematologia | |
|---|---|
| Retikulocyty | 11,00pln |
| Grupa krwi | 38,00pln |
| Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 ozn) | 75,00pln |
| Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 ozn) | 45,00pln |
| P/c odpornościowe | 38,00pln |
| Bezpośredni test antyglobulinowy | 28,00pln |
| Diagnostyka chorób tarczycy | |
|---|---|
| TSH | 22,00pln |
| FT4 | 24,00pln |
| FT3 | 24,00pln |
| T4 | 26,00pln |
| T3 | 26,00pln |
| Anty-TPO | 40,00pln |
| Anty-TG | 40,00pln |
| p/c p. receptorom TSH | 76,00pln |
| Tyreoglobulina | 54,00pln |
| Diagnostyka niedokrwistości | |
|---|---|
| Kwas foliowy | 39,00pln |
| Witamina B12 | 38,00pln |
| Erytropoetyna | 44,00pln |
| Transferyna | 30,00pln |
| TIBC (Fe++, UIBC, %wysycenia transferyny) | 20,00pln |
| UIBC | 15,00pln |
| Test obciążenia żelazem | 38,00pln |
| Diagnostyka cukrzycy, hormonów nadnerczy i innych hormonów oraz metabolitów | |
|---|---|
| Hemoglobina glikolowana met.HPLC | 40,00pln |
| Insulina | 36,00pln |
| C- peptyd | 39,00pln |
| ACTH | 33,00pln |
| Kortyzol | 33,00pln |
| Aldosteron | 48,00pln |
| Aktywność reninowa osocza | 69,00pln |
| Hormon wzrostu | 38,00pln |
| IGF-1 | 64,00pln |
| Leptyna | 100,00pln |
| Hormony płciowe i inne wykładniki chorób i zaburzeń ginekologicznych | |
|---|---|
| FSH | 26,00pln |
| LH | 26,00pln |
| Estradiol | 28,00pln |
| Progesteron | 28,00pln |
| Prolaktyna | 28,00pln |
| βHCG całkowite | 33,00pln |
| βHCG wolna podjednostka | 65,00pln |
| Estriol wolny | 50,00pln |
| DHEA | 54,00pln |
| DHEAS04 | 39,00pln |
| Androstendion | 49,00pln |
| Testosteron | 28,00pln |
| Testosteron wolny | 70,00pln |
| SHBG | 39,00pln |
| 170H progesteron | 63,00pln |
| Inhibina B | 190,00pln |
| AMH | 190,00pln |
| PAPPA Kryptor | 122,00pln |
| Wolna podj. βHCG Kryptor | 122,00pln |
| Kariotyp badanie cytogenetyczne | 380,00pln |
| LBC cytologia cienkowarstwowa | 100,00pln |
| LBC+ HPV met.PCR | 240,00pln |
| LBC+Chlamydia trach.met.PCR | 230,00pln |
| LBC+HPV+Chlamydia trach. met.PCR | 330,00pln |
| Mutacje w genie CFTR (290 mutacji)- niepłodność męska | 350,00pln |
| Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych | |
|---|---|
| Parathormon | 38,00pln |
| Kalcytonina | 53,00pln |
| Osteokalcyna | 48,00pln |
| Fosfataza kwaśna | 13,00pln |
| Fosfataza zasadowa- izoenzym kostny | 50,00pln |
| Witamina D3 metabolit 25(0H) | 62,00pln |
| Witamina D3 metabolit 1,25(0H)2 | 160,00pln |
| Diagnostyka chorób nowotworowych | |
|---|---|
| CEA | 32,00pln |
| AFP | 32,00pln |
| CA 125 | 38,00pln |
| CA 15-3 | 38,00pln |
| CA 19-9 | 38,00pln |
| SCC Ag | 90,00pln |
| Cyfra 21-1 | 55,00pln |
| CA 72-4 | 55,00pln |
| Βeta-2-mikroglobulina | 48,00pln |
| BRCA1 met. PCR | 350,00pln |
| BRCA2 met. PCR | 260,00pln |
| S100 | 64,00pln |
| NSE | 54,00pln |
| HE4 | 90,00pln |
| Pakiet ROMA (CA125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka) | 150pln |
| Diagnostyka infekcji | |
|---|---|
| HBs Ag | 22,00pln |
| HBs przeciwciała | 40,00pln |
| HBe przeciwciała | 40,00pln |
| HBc przeciwciała całkowite | 40,00pln |
| HBc przeciwciała w klasie IgM | 48,00pln |
| HCV przeciwciała | 39,00pln |
| HAV przeciwciała całkowite | 43,00pln |
| HAV przeciwciała w klasie IgM | 43,00pln |
| Test HIV Ag/Ab Combo | 40,00pln |
| HIV test potwierdzenia met. Western-blot | 230,00pln |
| HIV met. PCR ilościowo | 450,00pln |
| VDRL | 12,00pln |
| VDRL test potwierdzenia (FTA-ABS, FTA,TPHA) | 95,00pln |
| Toksoplazmoza przeciwciała IgG | 38,00pln |
| Toksoplazmoza przeciwciała IgM | 39,00pln |
| Toksoplazmoza przeciwciała IgA | 65,00pln |
| Toksoplazmoza przeciwciała IgG- awidność | 85,00pln |
| Różyczka przeciwciała IgG | 38,00pln |
| Różyczka przeciwciała IgM | 39,00pln |
| CMV przeciwciała IgG | 39,00pln |
| CMV przeciwciała IgM | 43,00pln |
| CMV przeciwciała IgG-awidność | 85,00pln |
| CMV met. PCR jakościowo | 222,00pln |
| CMV met. PCR ilościowo | 230,00pln |
| HSV IgG | 32,00pln |
| HSV IgM | 32,00pln |
| HSV met. PCR jakościowo | 175,00pln |
| Mononukleoza zakaźna jakościowo | 22,00pln |
| EBV IgG | 45,00pln |
| EBV IgM | 45,00pln |
| EBV met. PCR jakościowo | 216,00pln |
| EBV met. PCR ilościowo | 230,00pln |
| Chlamydia trachomatis IgG | 35,00pln |
| Chlamydia trachomatis IgM | 43,00pln |
| Chlamydia trachomatis IgA | 35,00pln |
| Chlamydia trachomatis Ag met.IIF | 68,00pln |
| Chlamydia trachomatis met.PCR jakościowo | 129,00pln |
| Ureaplasma urealyticum met.PCR jakościowo | 128,00pln |
| HPV met. PCR jakościowo | 165,00pln |
| Odra IgG | 70,00pln |
| Odra IgM | 70,00pln |
| Ospa IgG | 65,00pln |
| Ospa IgM | 65,00pln |
| Świnka IgG | 65,00pln |
| Świnka IgM | 65,00pln |
| Borelioza IgG | 48,00pln |
| Borelioza IgM | 48,00pln |
| Borelia burgdorferii met. PCR jakościowo | 150,00pln |
| Bruceloza IgG | 55,00pln |
| Bruceloza IgM | 64,00pln |
| Listerioza jakościowo | 39,00pln |
| Yersinia spp IgG, IgM, IgA | 212,00pln |
| Parwowirus B19 met.PCR, ilościowo | 250,00pln |
| Parwowirus B19 IgG i IgM | 106,00pln |
| Toksokaroza IgG | 74,00pln |
| Diagnostyka schorzeń autoimmunologicznych | |
|---|---|
| Antykoagulant toczniowy | 80,00pln |
| P/c p.kardiolipinie w kl.IgG met.ELISA | 63,00pln |
| P/c p.kardiolipinie w kl.IgM met.ELISA | 63,00pln |
| P/c p.kardiolipinie w kl.IgG i IgM met.ELISA | 110,00pln |
| P/c p.beta2-glikoproteinie I w kl.IgG met.ELISA | 85,00pln |
| P/c p.beta2-glikoproteinie I w kl.IgM met.ELISA | 85,00pln |
| P/c p.beta2-glikoproteinie I w kl.IgG i IgM met.ELISA | 159,00pln |
| P/c p.fosfatydyloserynie w kl.IgG met.ELISA | 43,00pln |
| P/c p.fosfatydyloserynie w kl.IgM met.ELISA | 43,00pln |
| P/c p.fosfatydyloserynie w kl.IgG i IgM met.ELISA | 75,00pln |
| P/c p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgG met.ELISA | 53,00pln |
| P/c p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgM met.ELISA | 53,00pln |
| P/c p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgG i IgM met.ELISA | 95,00pln |
| P/c p.antygenom jajnika met.IIF | 137,00pln |
| P/c p.antygenom łożyska met.IIF | 95,00pln |
| P/c p.plemnikom met.IIF | 74,00pln |
| P/c p.komórkom Leydiga jąder met.IIF | 95,00pln |
| P/c p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1) test przesiewowy met. IIF | 43,00pln |
| P/c p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA2) test kompleksowy met. IIF,DID (dsDNA, nRNP, Sm, SS-A (Ro), SS-B (La), Scl-70, Jo-1, PM-Scl, fibrylarynowe, RNA-polimeraza I, PCNA, ACA, mitochondrialne, cytoszkieletowe, rybosomalne) | 110,00pln |
| P/c p.jądrowe (ANA3) met. immunoblotingu | 117,00pln |
| P/c p. ds. DNA met. IIF | 53,00pln |
| Mikrobiologia | |
|---|---|
| Mocz- posiew i antybiogram | 30,00pln |
| Wymaz bakteriologiczny- posiew i antybiogram | 50,00pln |
| Wymaz z kanału szyjki macicy bakteriologiczny-posiew i antybiogram | 70,00pln |
| Wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 70,00pln |

Реєстрація від 8:00 до 21:00
Реєстрація через інтернет